Vas 142017
Ši informacija parodo Kokufu Ten datas ir keltą detalių apie kiekvieną parodą. Informacija parengta vadovaujantis keletu šaltinių. Parodų datos nuo 1934 iki 1983 metų pateikiamos iš W.N. Valavanis NBA 50-čio knygos ir vėlesnių darbų.
Trumpa santrauka:
- Viso buvo 90 parodų (Nr. 19 nebuvo atidaryta).
- Po dvi parodas (kovas-balandis ir lapkritis-gruodis) buvo šiais metais: 1934-1937, 1939-1942, 1948 ir 1954.
- Parodų nebuvo šiais metais: 1944-1946 ir 1959.
- Viena paroda lapkričio-gruodžio mėn. 1938 ir 1947; viena paroda kovo mėn. 1943; viena paroda gruodžio mėn. 1949-1953, 1955-1958.
- Viena paroda vasario mėn. kasmet nuo 1960.
- Lankytojo rekordas priklauso meistrui Saburō Katō (1915-2008), kuris dalyvavo visose pirmosiose 80-tyje Kokufu Ten iki pat savo mirties (19 paroda nebuvo surengta, o meistras mirė 82 parodos išvakarėse).
Metai | Paroda | Metai, albumo charakteristikos, kitos pastabos |
1934 | 1 | Kovo 17-20; 15 x 22 cm, 96 psl. |
2 | Gruodžio 5-10; 15 x 22 cm, 96 psl. | |
1935 | 3 | Kovo 7-12; 15 x 22 cm. |
4 | Lapkričio 24-28; 15 x 22 cm. | |
1936 | 5 | Balandžio 5-8; 15 x 22 cm, 98 psl. |
6 | Lapkričio 29 – Gruodžio 4; 15 x 22 cm, 98 psl. | |
1937 | 7 | Kovo 21-25; 15 x 22 cm, 98 psl.; |
8 | Lapkričio 27-30; 15 x 22 cm, 98 psl. | |
1938 | 9 | Lapkričio 27 – Gruodžio 1; 15 x 22 cm, 98 psl. |
1939 | 10 | Kovo 10-12; 15 x 22 cm, 96 psl. |
11 | Lapkričio 26-29; 15 x 22 cm, 96 psl. | |
1940 | 12 | Kovo 15-18; Informacijos apie albumą nėra |
13 | Gruodžio 1-3; 19 x 26 cm, 98 psl. | |
1941 | 14 | Kovo 14-15; Informacijos apie albumą nėra |
15 | Lapkričio 27-30; Informacijos apie albumą nėra | |
1942 | 16 | Kovo 5-7; 117 psl.; |
17 | Lapkričio 7-8; Albumas nebuvo išleistas | |
1943 | 18 | Kovo 19-21; Albumas nebuvo išleistas |
1944 | 19 | Kovo 19-21, atšaukta, nes patalpos buvo panaudotos karo reikmėms (DrE) |
1945 | neįvyko | – |
1946 | neįvyko | – |
1947 | 20 | Lapkričio 29 – Gruodžio 3; 18 x 25 cm, 128 psl. |
1948 | 21 | Kovo 19-21; 19 x 26 cm, 87 psl.; |
22 | Gruodžio 1-4; 19 x 26 cm, 87 psl. | |
1949 | 23 | Gruodžio 1-4 |
1950 | 24 | Gruodžio 7-10 |
1951 | 25 | Gruodžio 6-10 |
1952 | 26 | Gruodžio 10-14 |
1953 | 27 | Gruodžio 11-16 |
1954 | 28 | Informacijos nėra |
29 | Gruodžio 11-15; 15 x 21 cm, 113 psl. | |
1955 | 30 | Gruodžio 10-14 |
1956 | 31 | Gruodžio 11-16; 18 x 25 cm |
1957 | 32 | Gruodžio 13-18 |
1958 | 33 | Gruodžio 13-18 |
1959 | neįvyko | Neįvyko dėl planuoto datų pasikeitimo |
1960 | 34 | Vasario 13-17 |
1961 | 35 | Vasario 15-19; 18 x 25 cm, 175 psl. |
1962 | 36 | Vasario 15-19; 18 x 25 cm, 162 psl. |
1963 | 37 | Vasario 15-19 |
1964 | 38 | Vasario mėn.; 18 x 25 cm |
1965 | 39 | Vasario 15-20; Demonstruota 181 bonsas ir 24 suiseki |
1966 | 40 | Vasario 15-20 |
1967 | 41 | Vasario 15-20 |
1968 | 42 | Vasario 15-20; 19 x 26 cm, 211 psl.; 203 atrinkti eksponatai |
1969 | 43 | Vasario 15-21; 19 x 27 cm, 203 psl.; 203 atrinkti eksponatai |
1970 | 44 | Vasario 14-21; 19 x 26 cm, 210 psl.; 202 antrinkti eksponatai |
1971 | 45 | Vasario 15-21; 26 x 19 cm., 209 psl.; 201 atrinktas eksponatas |
1972 | 46 | Vasario 16-22; 26 x 19 cm, 200 psl. Albume buvo įtrauktos spalvotos nuotraukos (WNV) |
1973 | 47 | Vasario 15-21; 26 x 19 cm, 196 psl. |
1974 | 48 | Vasario 15-21; 26 x 19 cm, 215 psl.; 200 atrinktų eksponatų. |
1975 | 49 | Vasario 14-22; 26 x 19 cm, 190 psl. |
1976 | 50 | Vasario 5-13; 26 x 25 cm, 204 psl. |
1977 | 51 | Vasario 4-11; 26 x 25 cm, 229 psl. |
1978 | 52 | Vasario 4-11; 26 x 25 cm, 228 psl.; 215 atrinktų eksponatų iš 400 paraiškų (54%) |
1979 | 53 | Vasario 4-11; 26 x 25 cm, 228 psl. |
1980 | 54 | Vasario 5-11; 26 x 25 cm, 231 psl. |
1981 | 55 | Vasario 5-11; 26 x 25 cm, 231 psl. |
1982 | 56 | Vasario 6-13; 26 x 25 cm, 231 psl. |
1983 | 57 | Vasario 6-13; 26 x 25 cm, 235 psl. |
1984 | 58 | Vasario 4-14; 26 x 25 cm, 232 psl. |
1985 | 59 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 235 psl. |
1986 | 60 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 231 psl. Dvigubas albumas (WNV) |
1987 | 61 | Vasario 8-15; 26 x 25 cm, 231 psl. |
1988 | 62 | Vasario mėn.; 25.5 x 24.0 cm, 231 psl. |
1989 | 63 | Vasario mėn.; 26 x 24.5 cm, 229 psl. |
1990 | 64 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 231 psl. |
1991 | 65 | Vasario 9-16; 26 x 25 cm, 262 psl. |
1992 | 66 | Vasario mėn.; 262 psl. |
1993 | 67 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 262 psl. |
1994 | 68 | Vasario 10-17; 26 x 25 cm, 262 psl.; 248 atrinkti eksponatai (40% patenkintų paraiškų) |
1995 | 69 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 260 psl. |
1996 | 70 | Vasario 8-16; Dvigubas albumas (WNV); 26 x 25 cm, 492 psl. |
1997 | 71 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 262 psl. |
1998 | 72 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 270 psl. |
1999 | 73 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 279 psl. |
2000 | 74 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 279 psl. 265 medžiai, kiekvienas su lydimuoju augalu |
2001 | 75 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 279 psl. |
2002 | 76 | Vasario 9-16; 25.5 x 24.0 cm, 281 psl. |
2003 | 77 | Vasario mėn.; 26 x 25 cm, 281 psl. |
2004 | 78 | Vasario 8-15; 26 x 25 cm, 281 psl. |
2005 | 79 | Vasario 9-16; 26 x 25 cm, 281 psl. |
2006 | 80 | Vasario 9-12, 14-17; Dvigubas albumas,26 x 25 cm, 507 psl., 500 nuotraukų; 470 medžiai |
2007 | 81 | Vasario 9-16; 26 x 25 cm, 286 psl.; 265 atrinktų eksponatų iš 445 paraiškų (60%): 83 spygliuočiai, 93 lapuočiai, 76 vidutiniai, 14 shohin kompozicijos; |
2008 | 82 | Vasario 9-16; 26 x 25 cm, 285 psl.; 265 atrinktų eksponatų iš 414 paraiškų (64%): 102 spygliuočiai, 89 lapuočiai, 63 vidutiniai, 11 shohin kompozicijos |
2009 | 83 | Vasario 8-15; 26 x 25 cm, 285 psl. |
2010 | 84 | Vasario 9-17; (Holiday on 15th); 26 x 25 cm, 235 psl.; 265 atrinktų eksponatų iš 389 paraiškų (68%), + 4 specialūs stendai |
2011 | 85 | Vasario 13-20; 245 atrinktų eksponatų iš 346 paraiškų (70.8%), + 8 specialūs stendai; tik 9 shohin kompozicijos (48 elementai); 2 suiseki panaudoti kaip akcentas; 2 labai dideli miškeliai buvo panaudoti kaip salės papuošimas |
2012 | 86 | Vasario 3-10; 252 atrinktų eksponatų, įskaitant 7 shohin kompozicijas; 130 spygliuočiai visžaliai; 118 suvieluoti bonsai, 12 nesuvieluoti; 73 vidutinio dydžio, 7 dideli be jokių papuošimų. |
2013 | 87 | Vasario 5-12; 204 eksponatai, įskaitant tik 6 shohin kompozicijas. 70 Kicho Bonsai (Important Bonsai Masterpieces). |
2014 | 88 | Vasario 4-12; 26 x 25 cm, 360 psl. Nors ir ne dešimtmečio jubiliejus, bet paroda buvo padalinta į dvi dalis: I dalis, 170 eksponatai, įskaitant 29 Kicho bonsai ir 5 shohin; II dalis, 170 eksponatai, 26 Kicho ir 5 shohin. |
2015 | 89 | Vasario 5-8, 10-13; I dalis, 181 eksponatai su maždaug 250 pavienių bonsų, tik 5 shohin kompozicijos, 6 bonsai eksponuojami ne japonų, 3 iš jų amerikiečių. |
2016 | 90 | Vasario 5-8, 10-13; Abi dalys turėjo po 181 eksponatą; antroje dalyje buvo tik 4 shohin kompozicijos, kurių kiekviena turėjo daugiau nei 5 medžius |
2017 | 91 | Vasario 4-8, 10-13 |
Straipsnio dalys anglų kalba ir vertimai į lietuvių kalbą
… ![]() |
Apžvalga (2017-01-26) | Parodos(2017-02-13) | Nuotraukos | Pastebėjimai | Albumai(2017-02-15) | Užrašai |
… |
Overview | The Shows by Year | Some Photos | Observations | Some Albums | Notes |
.
Sudarė Robert J. Baran ir William N. Valavanis
Vertė J. Mackevičius (2017 m. vasario 13 d. vertimas)
.
.
Nuoširdi padėka straipsnio autoriams už suteiktą galimybę išversti ir paskelbti šį straipsnį.
Sorry, the comment form is closed at this time.